jueves, 11 de abril de 2013

Golf en Sierra de la Ventana

Un grupo de 25 villeguenses pertenecientes a La Lucila Polo Club y otras localidades del Partido participaron en diferentes categorías el fin de semana pasado de un torneo organizado por el Golf Club de Sierra de la Ventana.


Este es uno de los primeros viajes que se planean realizar para fomentar este deporte y de esta manera participar de distintos torneos además de los que se realizarán en nuestra ciudad.

Este deporte en General Villegas cuenta con cada vez más aficionados que disfrutan al aire libre de una actividad recreativa que requiere concentración y técnica.

Galería de imágenes

Resultados
CATEGORIA 0 - 9
Jugador Matricula Hcp IDA VUELTA GROSS NETO SCORE
OLHABERRY MARTIN 70774 9 40 40 80 71 -1 1° PUESTO
ROHLMANN GERARDO 126711 6 40 40 80 74 2 2° PUESTO
LLADO GASTON 73730 7 41 42 83 76 4
SAVISKY JORGE 55162 7 43 40 83 76 4
DIAZ HECTOR 57137 5 38 44 82 77 5
ITURBE ROBERTO 10076 8 42 45 87 79 7
SANCHEZ ENZO EZEQUIEL 88359 7 42 46 88 81 9
MASSA ALEJANDRO 88730 6 50 45 95 89 17
VALLES ROBERTO 10087 3 N . P . T.
BERMUDEZ MARCELINO 17287 4 N . P . T.
ROBLES NESTOR 9576 2 N . P . T.
MORADO VERES LUIS 38675 6 N . P . T.
COS GUILLERMO 25190 9 N . P . T.
REEB RAUL 93117 7 N . P . T.
DAVIS ALBERTO 10058 8 N . P . T.
PINTOS SANTIAGO 125970 5 N . P . T.
CATEGORIA 10 - 16
Jugador Matricula Hcp IDA VUELTA GROSS NETO SCORE
GERM ALEJANDRO 126176 14 42 43 85 71 -1 1° PUESTO
GUILLEN DANIEL 31408 11 41 43 84 73 1 2° PUESTO
PASCAL MARCELO 121424 13 41 45 86 73 1
PERARNAU MILTON GABRIEL 37069 15 42 47 89 74 2
HASPERT LUCIO 126163 11 41 45 86 75 3
KALTENBACH RAMIRO 87331 10 44 42 86 76 4
FAVRE SANTIAGO 102615 15 44 47 91 76 4
ROHLMANN PABLO 130196 11 46 42 88 77 5
FRANCO CESAR 69842 14 44 47 91 77 5
TACCHETTI JOSE 124827 15 46 46 92 77 5
LESANO JONATAN 126834 15 46 47 93 78 6
SANCHEZ FERNANDEZ URIEL 126303 11 45 44 89 78 6
RUBINO NORBERTO ANTONIO 57838 16 49 46 95 79 7
CARBINI NESTOR 56845 12 44 47 91 79 7
PEREZ RAUL 52281 15 49 45 94 79 7
PIÑEYRUA GUSTAVO 91733 13 46 47 93 80 8
VILLAR MARIO 80836 15 46 49 95 80 8
MAIER MARIO 126161 16 47 50 97 81 9
VINENT RAUL 9600 16 48 50 98 82 10
GARCIA MARIANO OSCAR 89589 11 45 49 94 83 11
CHIESA DANIEL ANSELMO 123480 13 45 52 97 84 12
MENDEZ CARLOS ALBERTO 38988 12 49 49 98 86 14
DIAZ ALEJANDRO 10064 15 46 57 103 88 16
MOCCERO RICARDO 45931 15 N . P . T.
MARQUEZ JUAN PABLO 120803 11 N . P . T.
MAZZARINI JC 107176 12 N . P . T.
ARRILLAGA GUILLERMO 30106 11 N . P . T.
SABBATINI HORACIO 26450 14 N . P . T.
CENOZ VICENTE 23952 16 N . P . T.
RESER MARCELO 119284 11 N . P . T.
GIROU HECTOR 14409 16 N . P . T.
GONELLA CARLOS FEDERICO 113937 13 N . P . T.
CATEGORIA 17 - 24
Jugador Matricula Hcp IDA VUELTA GROSS NETO SCORE
SANCHEZ JORGE MIGUEL 95536 17 44 47 91 74 2 1° PUESTO
COVATTI CLAUDIA 121122 23 51 48 99 76 4 2° PUESTO
GONZALEZ SAENZ, JUAN M. 128634 23 50 49 99 76 4
ARIAS LUCAS 129934 18 46 48 94 76 4
LAFAILLE JORGE 14562 23 47 54 101 78 6
MIGUELIZ JOSÉ MARTÍN 117795 17 47 48 95 78 6
LESANO ORLANDO 80010 21 48 52 100 79 7
ARIAS GUILLERMO 126166 23 47 56 103 80 8
MANSO NORMA 79556 20 49 51 100 80 8
BOZBRANNY ALFREDO 94207 18 51 49 100 82 10
OTTAVIANO RICARDO ADRIÁN 130222 21 50 53 103 82 10
RAMÓN GERMAN 81257 17 47 53 100 83 11
NIEMELA VESA 37521 19 51 53 104 85 13
MARIN JUAN 126167 24 53 56 109 85 13
DUTTO, RODOLFO 29615 19 54 56 110 91 19
PAVIOLO ARIEL LEOPOLDO 130216 23 61 53 114 91 19
CAFASSO JUAN ROBERTO 72787 19 N . P . T.
ROSSI JUAN CARLOS 77953 18 N . P . T.
LARRAÑAGA MARTÍN 123777 24 N . P . T.
AMODEO JUAN CARLOS 94206 23 N . P . T.
CABEZAS LEÓN 91060 17 N . P . T.
CATEGORIA 25 - 36
Jugador Matricula Hcp IDA VUELTA GROSS NETO SCORE
PINTOS ANDRES 126165 34 57 59 116 82 10 1° PUESTO
GONZALEZ ALEJANDRO  126256 28 51 60 111 83 11 2° PUESTO
BEAUDEAN OSVALDO ERNESTO 130220 25 56 54 110 85 13
CASTANHEIRA GUSTAVO OMAR 130287 25 59 53 112 87 15 PIEDRITAS
URTIAGA SERGIO EDGARDO 130218 25 56 57 113 88 16
GROSSO GABRIEL ANTONIO 130286 25 59 58 117 92 20
GROSSO GUILLERMO MARTIN 131484 25 65 71 136 111 39
ALVAREZ GUSTAVO DANIEL 130219 25 N . P . T.
SILVA ALPA NELSON 109309 30 N . P . T. Tejedor

No hay comentarios:

Publicar un comentario

qué opinás de esta información?